Место Имя Класс Lvl Exp
61-е Leonid Носферату 163 15.1t
62-е sadist Носферату 163 14.3t
63-е badabum Носферату 162 13.52t
64-е Salazar Носферату 162 12.93t
65-е DeeMoon Демонолог 162 12.66t
66-е Vitka Носферату 162 12.34t
67-е DarkCardinal Носферату 161 11.21t
68-е Adonis Потрошитель 160 10.31t
69-е Erza Партиарх 160 10.28t
70-е Persey Носферату 160 10.2t
1 ... 3 4 5 6
7
8 9 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


17:18  | Онлайн: 11 |  0.01 с.