Место Имя Класс Lvl Exp
21-е adrwk Носферату 182 114.67t
22-е lord Носферату 181 106.39t
23-е ANARANT Тиран 181 104.37t
24-е Dusk Демонолог 180 98.85t
25-е Pivovar Носферату 180 93.22t
26-е Balbes Носферату 180 93.06t
27-е Prohodimec Носферату 180 92.65t
28-е Nesquik Лорд войны 179 87.39t
29-е OmeN Лорд войны 179 83.74t
30-е Invoker Носферату 179 80.94t
1 2
3
4 5 6 7 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


08:02  | Онлайн: 48 |  0.01 с.